East Caribbean Dollar(XCD) To Venezuelan Bolivar(VEF)

East Caribbean Dollar(XCD) To Venezuelan Bolivar(VEF) Exchange Rates History

Where am I? > Currencies > East Caribbean Dollar(XCD) > East Caribbean Dollar(XCD) Exchange Rate History

East Caribbean Dollar(XCD) To Venezuelan Bolivar(VEF) Exchange Rate History

This page shows the historical data for East Caribbean Dollar(XCD) To Venezuelan Bolivar(VEF) From Sunday 07/04/2024 To Monday 29/04/2024. With the history chart of this currency pairs you can review market history and analyze rate trends. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Venezuelan Bolivar(VEF) To East Caribbean Dollar(XCD)

East Caribbean Dollar(XCD) To Venezuelan Bolivar(VEF) History Graph

History Exchange Rate

DateEast Caribbean DollarVenezuelan Bolivar
Monday 29/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Sunday 28/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Saturday 27/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Friday 26/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Thursday 25/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Wednesday 24/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Tuesday 23/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Monday 22/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Sunday 21/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Saturday 20/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Friday 19/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Thursday 18/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Wednesday 17/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Tuesday 16/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Monday 15/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Sunday 14/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Saturday 13/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Friday 12/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Thursday 11/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Wednesday 10/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Tuesday 09/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF
Monday 08/04/2024 1 XCD = 1340420.17148 VEF

Popular East Caribbean Dollar(XCD) Pairing

Link to this page - if you would like to link to East Caribbean Dollar(XCD) To Venezuelan Bolivar(VEF) Exchange Rates History. please copy and paste the HTML from below into your page:

Currency Converter
Currency Pair