East Caribbean Dollar(XCD) To Venezuelan Bolivar(VEF)

East Caribbean Dollar(XCD) To Venezuelan Bolivar(VEF) Exchange Rates History

Where am I? > Currencies > East Caribbean Dollar(XCD) > East Caribbean Dollar(XCD) Exchange Rate History

East Caribbean Dollar(XCD) To Venezuelan Bolivar(VEF) Exchange Rate History

This page shows the historical data for East Caribbean Dollar(XCD) To Venezuelan Bolivar(VEF) From Thursday 07/03/2024 To Friday 29/03/2024. With the history chart of this currency pairs you can review market history and analyze rate trends. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Venezuelan Bolivar(VEF) To East Caribbean Dollar(XCD)

East Caribbean Dollar(XCD) To Venezuelan Bolivar(VEF) History Graph

History Exchange Rate

DateEast Caribbean DollarVenezuelan Bolivar
Friday 29/03/2024 1 XCD = 1341906.45673 VEF
Thursday 28/03/2024 1 XCD = 1342116.63568 VEF
Wednesday 27/03/2024 1 XCD = 1342579.1875 VEF
Tuesday 26/03/2024 1 XCD = 1343585.17232 VEF
Monday 25/03/2024 1 XCD = 1340813.40397 VEF
Sunday 24/03/2024 1 XCD = 1340928.0521 VEF
Saturday 23/03/2024 1 XCD = 1341252.47938 VEF
Friday 22/03/2024 1 XCD = 1340578.81513 VEF
Thursday 21/03/2024 1 XCD = 1339950.43355 VEF
Wednesday 20/03/2024 1 XCD = 1340064.03787 VEF
Tuesday 19/03/2024 1 XCD = 1341299.17072 VEF
Monday 18/03/2024 1 XCD = 1340313.19825 VEF
Sunday 17/03/2024 1 XCD = 1339243.72386 VEF
Saturday 16/03/2024 1 XCD = 1340633.27986 VEF
Friday 15/03/2024 1 XCD = 1340141.30483 VEF
Thursday 14/03/2024 1 XCD = 1338503.76294 VEF
Wednesday 13/03/2024 1 XCD = 1337811.22303 VEF
Tuesday 12/03/2024 1 XCD = 1337448.70036 VEF
Monday 11/03/2024 1 XCD = 1336272.66634 VEF
Sunday 10/03/2024 1 XCD = 1335388.19198 VEF
Saturday 09/03/2024 1 XCD = 1335388.19198 VEF
Friday 08/03/2024 1 XCD = 1335677.15175 VEF

Popular East Caribbean Dollar(XCD) Pairing

Link to this page - if you would like to link to East Caribbean Dollar(XCD) To Venezuelan Bolivar(VEF) Exchange Rates History. please copy and paste the HTML from below into your page:

Currency Converter
Currency Pair